Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z | Ninguno
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Bagnasco | 10 |
2 | Balaguet | 1 |
3 | Barbisán | 1 |
4 | Barchi | 2 |
5 | Bariani | 1 |
6 | Barussi | 1 |
7 | Benitez | 1 |
8 | Berros | 1 |
9 | Bidart | 1 |
10 | Borgna | 1 |
11 | Borzatta | 4 |
12 | Brizuela | 1 |
13 | Broucas | 1 |
14 | Buralli | 1 |
15 | Butarro | 4 |
16 | Buttarro | 1 |
Total personas: 31 Número total de nombres: 16 |